Laborplanung - Campusprojekt Fachhochschule Jena
| Auftraggeber | Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien |
| Realisierungszeitraum | 1996 – 2008, in 2 Bauabschnitten |
| Nutzfläche | 28.600m² |
| Allgemeine Informationen | Gründung der Fachhochschule 1991, als eine der ersten Bildungseinrichtungen ihrer Art in den neuen Bundesländern 1996 – Beginn des Sanierungsprojektes „Gesamtausbau der Fachhochschule Jena an der Carl Zeiss Promenade“ Umbau von 5 denkmalgeschützten Industriegebäuden aus den 30er und 50er Jahren des 20. Jahrhunderts für eine Hochschulnutzung Die FH Jena ruht auf 3 Ausbildungssäulen: den Ingenieurwissenschaften, der Betriebswirtschaft und den Sozialwissenschaften |
| Projektinhalt | ca. 200 mit hochmodernem wissenschaftlichen Geräten ausgestattete Labore für die Fachbereiche: Elektro-/ Informationstechnik, Maschinenbau, Medizintechnik, SciTec, Feinwerktechnik, Sozial- und Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft und Grundlagen-wissenschaften, darunter auch technische Großlabore, Reinräume und Labore mit Sicherheitsstufe 7 Hörsäle, davon 1 Experimentierhörsaal, 1 Physikhörsaal, 3 allg. Hörsäle mit je 130 Plätzen sowie 2 Hörsäle mit je 270 Plätzen Aula mit mobiler Bestuhlung bis zu 350 Plätzen sowie ca. 50 Seminarräume, darunter 5 mit 40-70 Plätzen Großbibliothek, Büroräume und Cafeteria |
| AJZ Leistungen | Generalplanung, Projektmanagement, Objektüberwachung |
![]() |
![]() |
![]() |





Deutsch
English
Русский

